City Budget Review
Every Water Resource Management line, fiscal year 2026
10,905 lines.
| Description | Type | Fund | Amount |
|---|---|---|---|
| Wells_Sewer_Lines MaintenanceNov 17, 2025 · Water Resource Mngt DIF/CIP | Expense | Water Utility Capital | $115,816.38 |
| Cptl-Infrastructure ImpSep 16, 2025 · Water Resource Mngt DIF/CIP | Expense | Water Utility Capital | $115,771.20 |
| Water Distribution SupervisorWater Resource Operations | Salary | — | $114,961.86 |
| Federal Grant RevenueEnvironmental | Revenue | Grants | $113,113.53 |
| Water Operations SupervisorWater Resource Operations | Salary | — | $111,999.42 |
| Specialist - SCADA Instrumentation - LeadWater Resource Operations | Salary | — | $109,262.40 |
| Wells_Sewer_Lines MaintenanceFeb 9, 2026 · Water Resource Mngt DIF/CIP | Expense | Water Utility Capital | $107,293.13 |
| Infrastructure Manager - (Vacant)Water Resource Operations | Salary | — | $104,979.42 |
| Environmental Compliance Analyst - SeniorWater Resource Operations | Salary | — | $104,854.88 |
| Collections Operator - LeadWater Resource Operations | Salary | — | $104,852.80 |
| Utilsvc-ElectricityMay 30, 2026 · Water Resource Operations | Expense | Water Operations | $102,909.51 |
| Cptl-Infrastructure PurchasesMay 4, 2026 · Water Resource Mngt DIF/CIP | Expense | Wtr Sys Spa 2 Dev Fee | $100,966.94 |
| Revenue Recovery-Utility BillWater Resource Operations | Revenue | Sewer Operations | $100,777.90 |
| Wastewater Operator - LeadWater Resource Operations | Salary | — | $100,630.40 |
| Environmental Compliance SupervisorEnvironmental | Salary | — | $99,650.72 |
| Cptl-Infrastructure PurchasesSep 3, 2025 · Water Resource Mngt DIF/CIP | Expense | Wtr Sys Spa 2 Dev Fee | $99,273.63 |
| Infrastructure Manager - (Vacant)Water Resource Operations | Salary | — | $99,017.36 |
| Specialist - SCADA InstrumentationWater Resource Operations | Salary | — | $99,008.00 |
| Utility Mechanic - LeadWater Resource Operations | Salary | — | $98,051.20 |
| Wastewater Operator - LeadWater Resource Operations | Salary | — | $97,822.40 |
| Utility Electrician - LeadWater Resource Operations | Salary | — | $97,448.00 |
| Environmental Compliance Analyst - UtilityEnvironmental | Salary | — | $95,901.00 |
| Environmental Compliance Analyst - UtilityEnvironmental | Salary | — | $95,199.52 |
| Wells_Sewer_Lines MaintenanceAug 14, 2025 · Water Resource Mngt DIF/CIP | Expense | Water Utility Capital | $95,038.25 |
| Mach_Equip MaintenanceApr 16, 2026 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $94,254.56 |
| HVAC SpecialistWater Resource Operations | Salary | — | $93,974.40 |
| Water Distribution Operator - LeadWater Resource Operations | Salary | — | $93,974.40 |
| Cptl-VehiclesFeb 9, 2026 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $92,083.49 |
| Utility Mechanic - LeadWater Resource Operations | Salary | — | $91,998.40 |
| Cptl-Infrastructure PurchasesDec 9, 2025 · Water Resource Mngt DIF/CIP | Expense | Sewer Utility Capital | $91,813.65 |
| Utility Electrician IIWater Resource Operations | Salary | — | $91,790.40 |
| Environmental Specialist - StormwaterWater Resource Operations | Salary | — | $91,270.40 |
| Wastewater Operator - LeadWater Resource Operations | Salary | — | $90,875.20 |
| SCADA and Electrical Supervisor - (Vacant)Water Resource Operations | Salary | — | $90,047.88 |
| SCADA Systems Supervisor - (Vacant)Water Resource Operations | Salary | — | $90,047.88 |
| Management Analyst - SeniorWater Resource Operations | Salary | — | $89,599.12 |
| Utility Mechanic - SeniorWater Resource Operations | Salary | — | $89,003.20 |
| Federal Grant RevenueWater Resource Mngt DIF/CIP | Revenue | Grants | $88,546.93 |
| Water Operator IIIWater Resource Operations | Salary | — | $88,524.80 |
| Wastewater Operator - LeadWater Resource Operations | Salary | — | $88,524.80 |
| Utilsvc-ElectricityAug 30, 2025 · Water Resource Operations | Expense | Water Operations | $88,444.23 |
| Specialist - Pollution ControlEnvironmental | Salary | — | $87,796.80 |
| Water Operator - LeadWater Resource Operations | Salary | — | $87,796.80 |
| Wastewater Operator - SeniorWater Resource Operations | Salary | — | $87,339.20 |
| Wells_Sewer_Lines MaintenanceDec 3, 2025 · Water Resource Mngt DIF/CIP | Expense | Water Utility Capital | $87,019.46 |
| Chemical SuppliesSep 29, 2025 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $86,468.39 |
| Water Conservation CoordinatorEnvironmental | Salary | — | $85,642.96 |
| Utilsvc-ElectricityAug 31, 2025 · Water Resource Operations | Expense | Water Operations | $85,041.54 |
| Wells_Sewer_Lines MaintenanceJan 13, 2026 · Water Resource Mngt DIF/CIP | Expense | Water Utility Capital | $84,800.00 |
| Wells_Sewer_Lines MaintenanceMar 3, 2026 · Water Resource Mngt DIF/CIP | Expense | Water Utility Capital | $84,498.57 |
Individual lines are the city's detail records. Where they do not add up to the department totals above, the published totals are the authoritative figure.