City Budget Review
Every Water Resource Management line, fiscal year 2026
10,905 lines.
| Description | Type | Fund | Amount |
|---|---|---|---|
| Benefits - ASRS LtdMar 6, 2026 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $18.53 |
| Uniform_Laundry ServicesJun 29, 2026 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $18.53 |
| Uniform_Laundry ServicesJun 8, 2026 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $18.53 |
| Benefits - ASRS LtdFeb 6, 2026 · Water Resource Operations | Expense | Water Operations | $18.53 |
| Benefits - ASRS LtdJul 25, 2025 · Environmental | Expense | Sewer Operations | $18.51 |
| Auto Parts LubricantsMar 6, 2026 · Water Resource Operations | Expense | Water Operations | $18.47 |
| Benefits - ASRS LtdDec 26, 2025 · Water Resource Operations | Expense | Water Operations | $18.37 |
| Benefits - ASRS LtdSep 5, 2025 · Environmental | Expense | Water Operations | $18.37 |
| Benefits - ASRS LtdDec 26, 2025 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $18.37 |
| Benefits - ASRS LtdFeb 20, 2026 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $18.36 |
| Benefits - ASRS LtdFeb 20, 2026 · Water Resource Operations | Expense | Water Operations | $18.35 |
| Benefits - ASRS LtdJan 23, 2026 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $18.34 |
| Benefits - ASRS LtdJan 23, 2026 · Water Resource Operations | Expense | Water Operations | $18.34 |
| Benefits - ASRS LtdJul 11, 2025 · Environmental | Expense | Water Operations | $18.33 |
| Benefits - ASRS LtdAug 8, 2025 · Environmental | Expense | Water Operations | $18.33 |
| Benefits-LifeAug 22, 2025 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $18.32 |
| Benefits-LifeAug 8, 2025 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $18.32 |
| Benefits-LifeSep 5, 2025 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $18.32 |
| Benefits - ASRS LtdJul 25, 2025 · Water Resource Operations | Expense | Water Operations | $18.31 |
| Benefits - ASRS LtdSep 5, 2025 · Environmental | Expense | Sewer Operations | $18.29 |
| Workers CompensationMar 6, 2026 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $18.28 |
| Uniform_Laundry ServicesDec 18, 2025 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $18.26 |
| Benefits - ASRS LtdJul 11, 2025 · Environmental | Expense | Sewer Operations | $18.25 |
| Benefits - ASRS LtdAug 8, 2025 · Environmental | Expense | Sewer Operations | $18.25 |
| Benefits-LifeJun 12, 2026 · Environmental | Expense | Sewer Operations | $18.23 |
| Office SuppliesDec 17, 2025 · Water Resource Operations | Expense | Water Operations | $18.21 |
| Safety First Aid SuppliesMar 12, 2026 · Water Resource Operations | Expense | Water Operations | $18.20 |
| Benefits - ASRS LtdAug 22, 2025 · Environmental | Expense | Water Operations | $18.19 |
| Office SuppliesDec 29, 2025 · Environmental | Expense | Water Operations | $18.18 |
| Benefits - ASRS LtdAug 22, 2025 · Environmental | Expense | Sewer Operations | $18.16 |
| Benefits - ASRS LtdDec 26, 2025 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $18.09 |
| Benefits - ASRS LtdDec 26, 2025 · Water Resource Operations | Expense | Water Operations | $18.06 |
| Workers CompensationFeb 6, 2026 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $18.01 |
| Workers CompensationJan 9, 2026 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $18.01 |
| Workers CompensationMar 6, 2026 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $18.01 |
| Uniform_Laundry ServicesMar 31, 2026 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $18.00 |
| Uniform_Laundry ServicesJan 21, 2026 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $18.00 |
| Uniform_Laundry ServicesMay 5, 2026 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $18.00 |
| Vehicle MaintenanceSep 25, 2025 · Water Resource Operations | Expense | Water Operations | $18.00 |
| Uniform_Laundry ServicesApr 28, 2026 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $18.00 |
| Uniform_Laundry ServicesApr 21, 2026 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $18.00 |
| Uniform_Laundry ServicesFeb 2, 2026 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $18.00 |
| Uniform_Laundry ServicesJun 1, 2026 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $18.00 |
| Vehicle MaintenanceAug 15, 2025 · Environmental | Expense | Water Operations | $18.00 |
| Uniform_Laundry ServicesMar 4, 2026 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $18.00 |
| Uniform_Laundry ServicesMay 20, 2026 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $18.00 |
| Uniform_Laundry ServicesFeb 9, 2026 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $18.00 |
| Uniform_Laundry ServicesFeb 26, 2026 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $18.00 |
| Uniform_Laundry ServicesMar 19, 2026 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $18.00 |
| Spcl Pay-StipendMar 6, 2026 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $18.00 |
Individual lines are the city's detail records. Where they do not add up to the department totals above, the published totals are the authoritative figure.