City Budget Review
Every Water Resource Management line, fiscal year 2023
10,481 lines.
| Description | Type | Fund | Amount |
|---|---|---|---|
| Workers CompensationJul 15, 2022 · Environmental | Expense | Sewer Operations | $40.37 |
| Benefits-457 401ACONTRIB MatchJun 30, 2023 · Environmental | Expense | Sewer Operations | $40.16 |
| Spcl Pay-StipendOct 7, 2022 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $40.08 |
| Spcl Pay-StipendNov 4, 2022 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $40.08 |
| Spcl Pay-StipendAug 12, 2022 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $40.08 |
| Spcl Pay-StipendSep 9, 2022 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $40.08 |
| Utilsvc-Cell Phone_PagersSep 30, 2022 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $40.05 |
| Utilsvc-Cell Phone_PagersOct 31, 2022 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $40.03 |
| Utilsvc-Cell Phone_PagersAug 31, 2022 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $40.03 |
| Computer SuppliesMar 2, 2023 · Engineering | Expense | Sewer Operations | $40.01 |
| Utilsvc-Cell Phone_PagersApr 1, 2023 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $40.01 |
| Utilsvc-Cell Phone_PagersJan 31, 2023 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $40.01 |
| Utilsvc-Cell Phone_PagersMar 2, 2023 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $40.01 |
| Utilsvc-Cell Phone_PagersMar 31, 2023 · Environmental | Expense | Water Operations | $40.01 |
| Utilsvc-Cell Phone_PagersJul 31, 2022 · Environmental | Expense | Water Operations | $40.01 |
| Utilsvc-Cell Phone_PagersApr 1, 2023 · Environmental | Expense | Water Operations | $40.01 |
| Utilsvc-Cell Phone_PagersOct 31, 2022 · Environmental | Expense | Water Operations | $40.01 |
| Utilsvc-Cell Phone_PagersOct 31, 2022 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $40.01 |
| Utilsvc-Cell Phone_PagersSep 30, 2022 · Environmental | Expense | Water Operations | $40.01 |
| Utilsvc-Cell Phone_PagersJun 30, 2023 · Environmental | Expense | Water Operations | $40.01 |
| Utilsvc-Cell Phone_PagersNov 30, 2022 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $40.01 |
| Utilsvc-Cell Phone_PagersAug 31, 2022 · Environmental | Expense | Water Operations | $40.01 |
| Computer SuppliesJun 30, 2023 · Engineering | Expense | Sewer Operations | $40.01 |
| Computer SuppliesOct 31, 2022 · Engineering | Expense | Sewer Operations | $40.01 |
| Computer SuppliesJan 31, 2023 · Engineering | Expense | Sewer Operations | $40.01 |
| Computer SuppliesNov 30, 2022 · Engineering | Expense | Sewer Operations | $40.01 |
| Computer SuppliesApr 1, 2023 · Engineering | Expense | Sewer Operations | $40.01 |
| Utilsvc-Cell Phone_PagersMar 31, 2023 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $40.01 |
| Utilsvc-Cell Phone_PagersJun 30, 2023 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $40.01 |
| Computer SuppliesMar 31, 2023 · Engineering | Expense | Sewer Operations | $40.01 |
| Utilsvc-Cell Phone_PagersMar 2, 2023 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $40.01 |
| Utilsvc-Cell Phone_PagersSep 30, 2022 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $40.01 |
| Utilsvc-Cell Phone_PagersJul 31, 2022 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $40.01 |
| Computer SuppliesJul 31, 2022 · Engineering | Expense | Sewer Operations | $40.01 |
| Utilsvc-Cell Phone_PagersJan 31, 2023 · Environmental | Expense | Water Operations | $40.01 |
| Utilsvc-Cell Phone_PagersNov 30, 2022 · Environmental | Expense | Water Operations | $40.01 |
| Utilsvc-Cell Phone_PagersMar 2, 2023 · Environmental | Expense | Water Operations | $40.01 |
| Computer SuppliesAug 31, 2022 · Engineering | Expense | Sewer Operations | $40.01 |
| Computer SuppliesSep 30, 2022 · Engineering | Expense | Sewer Operations | $40.01 |
| Utilsvc-Cell Phone_PagersJul 31, 2022 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $40.01 |
| Utilsvc-Cell Phone_PagersAug 31, 2022 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $40.01 |
| Utilsvc-Cell Phone_PagersNov 30, 2022 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $40.01 |
| Spcl Pay-StipendOct 7, 2022 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $40.00 |
| Spcl Pay-StipendAug 12, 2022 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $40.00 |
| Spcl Pay-StipendJun 30, 2023 · Environmental | Expense | Water Operations | $40.00 |
| Spcl Pay-StipendSep 9, 2022 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $40.00 |
| Awards and RecognitionMay 31, 2023 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $40.00 |
| Spcl Pay-StipendDec 2, 2022 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $40.00 |
| Spcl Pay-StipendNov 4, 2022 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $40.00 |
| Spcl Pay-StipendJul 1, 2022 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $40.00 |
Individual lines are the city's detail records. Where they do not add up to the department totals above, the published totals are the authoritative figure.