City Budget Review
Every Water Resource Management line, fiscal year 2024
10,658 lines.
| Description | Type | Fund | Amount |
|---|---|---|---|
| Uniform_Laundry ServicesOct 5, 2023 · Environmental | Expense | Water Operations | $3.74 |
| Uniform_Laundry ServicesOct 18, 2023 · Environmental | Expense | Water Operations | $3.74 |
| Uniform_Laundry ServicesOct 5, 2023 · Environmental | Expense | Sewer Operations | $3.74 |
| Benefits-VisionJul 14, 2023 · Environmental | Expense | Water Operations | $3.55 |
| Workers CompensationJun 30, 2024 · Environmental | Expense | Water Operations | $3.53 |
| Postage and MailingsJul 5, 2023 · Environmental | Expense | Sewer Operations | $3.48 |
| Postage and MailingsJan 2, 2024 · Environmental | Expense | Water Operations | $3.39 |
| Phone SuppliesJun 30, 2024 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $3.25 |
| Benefits-LifeJan 12, 2024 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $3.23 |
| Benefits-VisionOct 20, 2023 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $3.18 |
| Benefits-VisionMay 17, 2024 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $3.18 |
| Benefits-VisionApr 5, 2024 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $3.18 |
| Benefits-VisionFeb 9, 2024 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $3.18 |
| Benefits-VisionOct 6, 2023 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $3.18 |
| Benefits-VisionMar 22, 2024 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $3.18 |
| Benefits-VisionDec 15, 2023 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $3.18 |
| Benefits-VisionJun 14, 2024 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $3.18 |
| Benefits-VisionJan 26, 2024 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $3.18 |
| Benefits-VisionNov 3, 2023 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $3.18 |
| Benefits-VisionFeb 23, 2024 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $3.18 |
| Benefits-VisionApr 19, 2024 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $3.18 |
| Benefits-VisionSep 8, 2023 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $3.18 |
| Benefits-VisionNov 17, 2023 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $3.18 |
| Benefits-VisionJan 12, 2024 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $3.18 |
| Benefits-VisionDec 1, 2023 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $3.18 |
| Benefits-VisionJun 28, 2024 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $3.18 |
| Benefits-VisionMay 3, 2024 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $3.18 |
| Benefits-VisionMar 8, 2024 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $3.17 |
| Office SuppliesJul 31, 2023 · Water Resource Operations | Expense | Water Operations | $3.17 |
| Office SuppliesJul 31, 2023 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $3.16 |
| Postage and MailingsNov 2, 2023 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $3.15 |
| Purchase Card ExpenseJan 1, 2024 · Water Resource Operations | Expense | Water Operations | $3.15 |
| Benefits-VisionSep 22, 2023 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $3.13 |
| Benefits - ASRS LtdApr 5, 2024 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $3.06 |
| Benefits - ASRS LtdJun 14, 2024 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $3.06 |
| Benefits - ASRS LtdMay 3, 2024 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $3.06 |
| Benefits - ASRS LtdApr 19, 2024 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $3.02 |
| Benefits - ASRS LtdMay 17, 2024 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $3.02 |
| Benefits - ASRS LtdJun 28, 2024 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $3.02 |
| Benefits - ASRS LtdMay 31, 2024 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $3.02 |
| Benefits - ASRS LtdJan 12, 2024 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $2.88 |
| Benefits - ASRS LtdDec 1, 2023 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $2.86 |
| Benefits - ASRS LtdJun 28, 2024 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $2.84 |
| Benefits - ASRS LtdMar 8, 2024 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $2.82 |
| Benefits - ASRS LtdApr 5, 2024 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $2.82 |
| Benefits - ASRS LtdDec 15, 2023 · Water Resource Operations | Expense | Stormwater Operations | $2.79 |
| Benefits - ASRS LtdDec 1, 2023 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $2.78 |
| Benefits - ASRS LtdFeb 9, 2024 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $2.78 |
| Benefits - ASRS LtdOct 6, 2023 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $2.78 |
| Benefits - ASRS LtdJul 14, 2023 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $2.78 |
Individual lines are the city's detail records. Where they do not add up to the department totals above, the published totals are the authoritative figure.