City Budget Review
Every Water Resource Management line, fiscal year 2024
10,658 lines.
| Description | Type | Fund | Amount |
|---|---|---|---|
| Water Operations SupervisorWater Resource Operations | Salary | — | $87,148.36 |
| Utilsvc-Sanitation_LandfillJun 30, 2024 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $86,304.53 |
| Specialist - SCADA InstrumentationWater Resource Operations | Salary | — | $85,945.60 |
| Cptl-Design EngineeringDec 31, 2023 · Water Resource Mngt DIF/CIP | Expense | Water Utility Capital | $85,012.50 |
| Wastewater Operator - Lead (Vacant)Water Resource Operations | Salary | — | $84,968.00 |
| Specialist - SCADA Instrumentation (Vacant)Water Resource Operations | Salary | — | $84,968.00 |
| Wells_Sewer_Lines MaintenanceJun 30, 2024 · Water Resource Mngt DIF/CIP | Expense | Water Utility Capital | $83,896.88 |
| Wastewater Operator - LeadWater Resource Operations | Salary | — | $83,782.40 |
| Management Analyst - SeniorWater Resource Operations | Salary | — | $82,541.16 |
| Environmental Compliance Analyst - UtilityWater Resource Operations | Salary | — | $82,470.96 |
| Cptl-Machinery and EquipmentDec 14, 2023 · Water Resource Mngt DIF/CIP | Expense | Sewer Utility Capital | $81,542.50 |
| Utility Mechanic - SeniorWater Resource Operations | Salary | — | $80,912.00 |
| Specialist - SCADA InstrumentationWater Resource Operations | Salary | — | $80,870.40 |
| Cptl-Machinery and EquipmentMay 7, 2024 · Water Resource Mngt DIF/CIP | Expense | Sewer Utility Capital | $80,301.50 |
| Cptl-Design EngineeringApr 2, 2024 · Water Resource Mngt DIF/CIP | Expense | Sewer Loan 2023 | $79,595.00 |
| Wastewater Operator - LeadWater Resource Operations | Salary | — | $79,414.40 |
| Collections Operator - SeniorWater Resource Operations | Salary | — | $77,729.60 |
| Water Operator - LeadWater Resource Operations | Salary | — | $77,542.40 |
| Utility Mechanic - LeadWater Resource Operations | Salary | — | $76,315.20 |
| Water Operator IIIWater Resource Operations | Salary | — | $75,816.00 |
| Wastewater Operator - LeadWater Resource Operations | Salary | — | $75,420.80 |
| Revenue Recovery-Utility BillWater Resource Operations | Revenue | Sewer Operations | $74,131.54 |
| Cptl-Design EngineeringNov 7, 2023 · Water Resource Mngt DIF/CIP | Expense | Sewer Utility Capital | $73,643.50 |
| Cptl-Machinery and EquipmentOct 25, 2023 · Water Resource Mngt DIF/CIP | Expense | Sewer Utility Capital | $73,008.00 |
| Environmental Compliance Analyst - UtilityEnvironmental | Salary | — | $72,792.46 |
| Wastewater Operator - Senior (Vacant)Water Resource Operations | Salary | — | $72,155.20 |
| Collections Operator - SeniorWater Resource Operations | Salary | — | $71,780.80 |
| Environmental Compliance Analyst - UtilityEnvironmental | Salary | — | $71,008.34 |
| Water Operator IIIWater Resource Operations | Salary | — | $70,200.00 |
| Management AnalystWater Resource Operations | Salary | — | $69,953.00 |
| Cptl-Design EngineeringApr 3, 2024 · Water Resource Mngt DIF/CIP | Expense | Sewer Utility Capital | $69,482.50 |
| Utilsvc-Cap Storage & DeliveryMar 6, 2024 · Environmental | Expense | Water Operations | $68,310.00 |
| Utility Mechanic - LeadWater Resource Operations | Salary | — | $67,953.60 |
| Wastewater Operator - LeadWater Resource Operations | Salary | — | $67,953.60 |
| Water Distribution Operator (Vacant)Water Resource Operations | Salary | — | $67,433.60 |
| Water Conservation SpecialistEnvironmental | Salary | — | $67,360.28 |
| Cptl-Machinery and EquipmentDec 7, 2023 · Water Resource Mngt DIF/CIP | Expense | Sewer Utility Capital | $66,904.10 |
| Cptl-Infrastructure ImpDec 14, 2023 · Water Resource Mngt DIF/CIP | Expense | Sewer Utility Capital | $66,613.75 |
| Cptl-Improvements to BuildingsDec 31, 2023 · Water Resource Mngt DIF/CIP | Expense | Sewer Utility Capital | $66,489.54 |
| Wells_Sewer_Lines MaintenanceMar 4, 2024 · Water Resource Mngt DIF/CIP | Expense | Water Utility Capital | $65,551.17 |
| Cptl-Design EngineeringFeb 5, 2024 · Water Resource Mngt DIF/CIP | Expense | Sewer Utility Capital | $63,813.75 |
| Utility Mechanic - SeniorWater Resource Operations | Salary | — | $62,899.20 |
| Water Distribution Operator - SeniorEnvironmental | Salary | — | $61,796.80 |
| Chemical SuppliesSep 11, 2023 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $61,518.01 |
| Chemical SuppliesJun 30, 2024 · Water Resource Operations | Expense | Sewer Operations | $61,455.37 |
| Wastewater Operator - SeniorWater Resource Operations | Salary | — | $60,756.80 |
| Water Operator IIIWater Resource Operations | Salary | — | $60,216.00 |
| Wastewater Operator - SeniorWater Resource Operations | Salary | — | $59,155.20 |
| Wastewater OperatorWater Resource Operations | Salary | — | $59,072.00 |
| Utility Mechanic (Vacant)Water Resource Operations | Salary | — | $58,947.20 |
Individual lines are the city's detail records. Where they do not add up to the department totals above, the published totals are the authoritative figure.